Tシャツのサイズ比較表  単位は、cm
00085-CVT SIZE 100 110 120 130 140 150 160 S M L XL XXL XXXL
ヘビーウエイトTシャツ CODE 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 7 45 46
身丈 40 44 48 52 56 60 63 66 70 74 78 82 84
身巾 31 33 35 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
肩巾 27 29 31 33 35 38 41 44 47 50 53 56 59
袖丈 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 26 26
00092-MJT SIZE 110 130 150 S M L XL XXL XXXL
ジャージィーTシャツ CODE 20 22 24 1 2 3 7 45 46
身丈 44 52 60 64 68 72 76 79 82
身巾 32 38 44 47 50 53 56 59 62
肩巾 28 31 36 40 43 46 49 52 55
袖丈 13 15 17 18 19 20 21 23 25
00012-SVT SIZE 150 160 S M L XL XXL
スーパーヘビーTシャツ CODE 24 25 1 2 3 7 45
身丈 60 63 66 70 74 78 82
身巾 43 46 49 52 55 58 61
肩巾 38 41 44 47 50 53 56
袖丈 17 18 19 20 22 24 26
00137-RSS SIZE 110 130 150 160 S M L XL
ラグランTシャツ CODE 20 22 24 25 1 2 3 7
身丈 44 52 60 63 66 70 74 78
身巾 33 37 43 46 49 52 55 58
袖丈 19 23 26 28 31 34 37 40
裄丈 27.5 31.5 34.5 36.5 40 43.5 47 50.5
00118-HMT SIZE JS JM JL S M L LL 3L
ハニカムメッシュTシャツ CODE 91 92 93 1 2 3 4 6
身丈 44 52 60 66 70 74 78 82
身巾 33 37 43 49 52 55 58 61
袖丈 29 33 38 44 47 50 53 56
裄丈 13 15 17 19 20 22 24 26
00101-LVC SIZE 110 130 150 160 S M L XL
長袖Tシャツ CODE 20 22 24 25 1 2 3 7
身丈 44 52 60 63 66 70 74 78
身巾 33 37 43 46 49 52 55 58
袖丈 20 33 38 41 44 47 50 53
裄丈 40 47 54 55 56 58 60 62
00138-RBB SIZE 150 160 S M L XL
ベスボールTシャツ CODE 24 25 1 2 3 7
身丈 60 63 66 70 74 78
身巾 43 46 49 52 55 58
袖丈 50 52 55 58 61 64
裄丈 58.5 60.5 64 67.5 71 74.5
00139-RLS SIZE 150 160 S M L XL
ラグラン長袖Tシャツ CODE 24 25 1 2 3 7
身丈 60 63 66 70 74 78
身巾 43 46 49 52 55 58
袖丈 62.5 64.5 68 71.5 75 78.5
裄丈 71 73 77 81 85 89
00141-NVP SIZE JS JM JL SS S M L LL 3L 4L 5L
ポロシャツ(ポケ無し) CODE 91 92 93 51 1 2 3 4 6 9 47
身丈 46 54 60 63 67 71 75 77 78 81 83
身巾 32 36 42 45 48 51 54 57 60 63 66
肩巾 28 32 37 40 42 44 46 48 50 52 54
袖丈 15 17 19 20 21 22 23 24 24 25 26
00169-VLP SIZE SS S M L LL 3L 4L 5L
長袖ポロシャツ CODE 51 1 2 3 4 6 9 47
身丈 63 67 71 75 77 78 81 83
身巾 45 48 51 54 57 60 63 66
肩巾 40 42 44 46 48 50 52 54
袖丈 59 60 61 62 63 63 64 65
00160-WCN SIZE S M L
レディースTシャツ CODE 1 2 3
リブ素材 身丈 54 57 60
身巾 35 38 41
肩巾 33 36 39
袖丈 12 13 14
00167-WJT SIZE S M L
レディースTシャツ CODE 1 2 3
ジャージィ素材 身丈 56 59 62
身巾 38 41 44
肩巾 32 35 38
袖丈 16 17 18
                               
00201-BST SIZE 70 80 90                      
ベビーTシャツ CODE 38 39 26                      
身丈 32 34 36                      
身巾 25 27 29                      
肩巾 21 23 25                      
袖丈 9 10 11