Tシャツ
プリント料金(例)
ドライTシャツで前1色の時
100枚作成で885円/1枚(税別)
50枚作成で、1,055円/1枚(税別)
ご注意
完全版下有りの場合です
Tシャツの種類で値段が変わります
その他のおすすめブルゾン
(ジュニアサイズあり)
官公庁に人気のマルチベスト
![]()
商品の種類 特に、人気商品を掲載 品番を、クリックすると横に表示されます。 単価は、表示価格よりの割引価格(税込み) サイズ展開の嬉しい企画:同じ素材で、メンズ ウィメンズ(女性用)が、ある品番は、 00300-ACT(ドライTシャツ) 00092-MJT(ジャージィーTシャツ) 00212-MCP(ポロシャツ)の3品番です。
その他、各スウェット、パーカー、防寒、帽子、エプロン、バック等 たくさん有ります。詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
|||
品番 |
特長 |
単価 |
品名の詳細(商品名、サイズ、色) |
| Tシャツ | |||
| ヘビー | 808円 |
||
| 00300-ACT | ドライ | 808円 |
|
| 00092-MJT | ジャージイー | 955円 |
|
| 00012-SVT | スーパーヘビー | 1,176円 |
|
| 00118-HMT | ハニカム | 955円 |
|
| 00137-RSS | ラグラン | 955円 |
|
| 00156-MRT | リンガー | 1,029円 |
|
| 5405-01 | 薄手 | 739円 |
|
| 長袖Tシャツ | |||
| 00101-LVC | ヘビー | 1,249円 |
|
| 00138-RBB | ベースボール | 1,329円 |
|
| 00139-RLS | ラグラン | 1,329円 |
|
| ポロシャツ | |||
| 00141-NVP | ポリ綿 | 1.323円 |
|
| 00212-MCP | コットン | 1.470円 |
|
| 00302-ADP | ドライ | 1.249円 |
|
品番 |
特長 |
単価 |
品名の詳細(商品名、サイズ、色) |
| トレーナー | |||
| 00021-NCS | 裏パイル | 2,058円 |
|
| 00188-CT | 裏起毛 | 2,058円 |
|
| ブルゾン | |||
| 00051-ET | イベント | 1,400円 |
|
| 00098-FW | ウインド | 1,837円 |
|
| P-1000 | ジャケット | 2,132円 |
|
| P-1150 | ベスト | 1,470円 |
|
| 00061-RSJ | リフレク | 2.572円 |
|
| 00066-GCT | ウインド | 2.572円 |
|
| レディースのみ | |||
| 00160-WCN | リブ | 1,029円 |
|
| 00163-WTP | タンクトップ | 1,029円 |
|
| 00174-WJJ | ジャケット | 1,984円 |
|
| レディース (メンズもあり) |
|||
| 00301-ACT | ドライ | 808円 |
|
| 00092-MJT | ジャージイー | 955円 |
|
| 00212-MCP | ポロ | 1.470円 |
|


